傳真:021-52500777
地 址:上海市普陀區(qū)中江路889號曹楊商務大廈1501室
品牌 | Siemens/西門子 | 應用領域 | 石油,能源,電子,冶金,電氣 |
---|
西門子PDS484遠傳差壓變送器德國SIEMENS
一、產(chǎn)品描述:
PDS484遠傳差壓變送器(凸膜片型)用于測量差壓或流量,并將其轉成4~20mAd.c. 電流(疊加HART數(shù)字通信)或PROFIBUS-PA通信信號輸出;同時可通過通信設備實現(xiàn)遠程設定、監(jiān)控等功能。
二、產(chǎn)品詳細:
品牌 | PDS智能變送器 | 型號 | PDS484遠傳差壓變送器(凸膜片型) |
測量 | 2.5kPa~500kPa | 精度 | ≤(0.005r+0.071)% |
輸出 | 4mA~20mA d.c.和HART通信;PROFIBUS-PA通信 | 電源 | 10.5V~45V d.c. (本安型安全柵電源≤30V d.c.) |
西門子PDS484遠傳差壓變送器上海原裝供應
三、介紹
1.PDS484型譜
測量范圍 | 2.5kPa~500kPa |
量程比 | 30:1 |
電源 | 10.5V~45V d.c. (本安型安全柵電源≤30V d.c.) |
輸出 | 4mA~20mA d.c.和HART通信;PROFIBUS-PA通信 |
環(huán)境溫度 | -40℃~85℃ |
介質溫度 | -30℃~300℃(充硅油) |
精度 | ≤(0.005r+0.071)% |
溫度漂移 | ≤(0.1r+0.2)%(-10℃~60℃) |
靜壓影響 | ≤0.15 r %/ 4MPa(零點);≤0.2 r %/ 4MPa(量程) |
長期漂移 | ≤0.2 r %/ 5年 |
外殼防護等級 | IP67 |
防爆等級 | Ex iaⅡCT6或Ex dⅡCT6 |
防腐 | 根據(jù)不同的介質選擇相應的測量部材質 |
2.PDS474型譜
型號 | 規(guī)格代碼 | 說明 |
PDS484 | ---------- | 遠傳差壓變送器(凸膜片型) |
通信協(xié)議 | H---------- | HART通信 |
膜盒封入液 | -1---------- | 硅油 |
測量量程 |
| 量程 測量范圍 |
接液部分材質 |
| 隔離膜片 |
膜片凸出長度 | 2---------- | Ⅹ2=50mm |
法蘭尺寸 | 3---------- | DN80(3inch) |
法蘭標準 | A---------- | ANSI 150 |
法蘭材質 | A---------- | S25C 碳鋼 |
遠傳封入液 |
| (接液溫度) |
測量部清潔 | A---------- | 常規(guī) |
毛細管長度 | (m) | 直接填寫(例如3米:03) |
防爆 | -A---------- | 無防爆 |
電氣接口 | 1---------- | 1/2-14NPT內(nèi)螺紋,兩個接線口 |
顯示表頭 | N---------- | 不帶表頭顯示 |
安裝支架 | A---------- | 水平安裝支架(碳鋼) |
附加選型 | /××------ | 參見附加選型規(guī)格 |
西門子PDS484遠傳差壓變送器上海原裝供應
如需要查看更多型號、品牌請點擊:上海維特銳實業(yè)發(fā)展有限公司
西門子PDS484遠傳差壓變送器德國SIEMENS